会社概要
社名 | 美津吉商事株式会社 [ Mitsuyoshi Shoji Co., Ltd. ] 法人番号 1260001020268 適格請求書発行事業者登録番号 T1260001020268 帝国データバンク企業コード 750020717 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 兼 代表執行役員:森 広明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1959年(昭和34年)8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1961年(昭和36年)3月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20,000千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 42名(2023年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先銀行 | 中国銀行 鳥取銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要営業品目 | ■ 設備部 ■ 空調・給排水・消火・衛生等、各設備工事の設計、施工、維持管理 岡山県知事許可 第3549号 (特定)【管工事業】【水道施設工事業】【土木工事業】 (一般)【電気工事業】【消防施設工事業】 ・当社の経営事項審査結果については、 (財)建設業情報管理センターで検索できます。 許可番号検索【33-003549】 ■ 機械部 ■ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格者数 |
|