会社概要
社名 | 美津吉商事株式会社 [ Mitsuyoshi Shoji Co., Ltd. ] 法人番号 1260001020268 適格請求書発行事業者登録番号 T1260001020268 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役 兼 代表執行役員:森 広明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1959年(昭和34年)8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1961年(昭和36年)3月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 20,000千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決算期 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 40名(2022年12月現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先銀行 | 中国銀行 鳥取銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要営業品目 | 冷暖房機器・各種空調機器・排気設備・消火設備・衛生機器 空調・給排水・衛生設備工事の設計,施工,維持管理 岡山県知事許可 第3549号 (特定)【管工事業】【水道施設工事業】【土木工事業】 (一般)【電気工事業】【消防施設工事業】 当社の経営事項審査結果については、(財)建設業情報管理センターで検索できます。 許可番号検索【33-003549】でどうぞ 林業機械・園芸機械・ゴルフ場管理機械・建設機械・発電機・産業機械全般の卸売、小売、メンテナンス特定自主検査検査業者労働大臣登録 労268号 (1) 不整地運搬車 (2) 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用、掘削用、 解体用、基礎工事用、締固め用) (3) フォークリフト 帝国データバンク企業コード 750020717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格者数 |
|